태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

지난 동향

페이스북 공유하기 새창 열림 X 공유하기 새창 열림 밴드 공유하기 새창 열림 카카오스토리 공유하기 새창 열림
기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
검색 검색취소
총 : 21건, 1/3(Page) 선택
지난 동향 목록의 번호, 제목, 파일, 담당부서, 작성일, 조회수를 나타낸 표입니다.
번호 제목 파일 담당부서 작성일 조회수
21 국가전략기술 글로벌 기술동향과 특허('26.5.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2026-07-01 129
20 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('26.4.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2026-05-29 347
19 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('26.3.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2026-05-08 361
18 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('26.2.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2026-04-08 481
17 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.12.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2026-02-13 706
16 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.11.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2026-01-13 890
15 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.10.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2025-11-26 1229
14 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.9.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2025-11-04 1040
13 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.8.) PDF 첨부파일 지식재산창출활용과 2025-10-21 875
12 첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.7.) PDF 첨부파일 산업재산창출전략팀 2025-09-04 1378

현재 페이지의 내용에 얼마나 만족하십니까?

  
의견등록

귀하는 이미 만족도 조사에 응하셨습니다.