Ⅰ. 세입 예산 총괄표
1. 일반회계
(단위 : 백만원)
| 구 분 | '24결산 | '25예산 (A) | '26예산 (B) | 증 감 | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| 총 계 | 610,708 | 645,885 | 701,827 | 55,942 | 8.7 |
| □ 수수료 수입 | 604,240 | 642,016 | 696,375 | 54,359 | 8.5 |
| □ 수수료 외 수입 | 6,468 | 3,869 | 5,452 | 1,583 | 40.9 |
Ⅱ. 세입 예산 총괄표
1. 일반회계
(단위 : 백만원)
| 구 분 | '24결산 | '25예산 (A) | '26예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| 총 계 | 539,954 | 549,375 | 623,605 | 74,230 | 13.5 |
| □ 지식재산일반 부문 | 354,076 | 349,478 | 403,362 | 53,884 | 15.4 |
| ○ 심사·심판서비스 제공 | 94,831 | 93,719 | 105,005 | 11,286 | 12.0 |
| ○ 지식재산 창출기반 강화 | 129,421 | 125,934 | 133,729 | 7,795 | 6.2 |
| ○ 지식재산 금융 및 거래시장 활성화 | 52,012 | 52,979 | 63,480 | 10,501 | 19.8 |
| ○ 지식재산행정정보화 | 37,709 | 34,045 | 42,818 | 8,773 | 25.8 |
| ○ 지식재산 보호기반 강화 | 40,104 | 42,801 | 58,330 | 15,529 | 36.3 |
| □ 산업·중소기업 일반 부문 | 185,878 | 199,897 | 220,243 | 20,346 | 10.2 |
| ○ 지식재산행정종합지원 | 185,878 | 199,897 | 220,243 | 20,346 | 10.2 |
| - 인건비 | 167,317 | 179,689 | 195,645 | 15,956 | 8.9 |
| - 기본경비 | 17,495 | 19,158 | 20,543 | 1,385 | 7.2 |
2. 고등·평생교육지원 특별회계
(단위 : 백만원)
| 구 분 | '24결산 | '25예산 (A) | '26예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| 총 계 | - | 7,220 | 7,220 | - | - |
| □ 지식재산일반 부문 | - | 7,220 | 7,220 | - | - |
| ○ 지식재산 창출기반 강화 | - | 7,220 | 7,220 | - | - |
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 이대한 | 042-481-5047
| 최종수정일 : 2026-02-02
공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



