세입결산
세입총괄
2025년도 지식재산처 세입예산은 순계기준(계정간거래 제외) 6,985억 41백만원임
세입결산은 예산액 대비 20억 25백만원(0.3%)이 증가한 7,005억 66백만원이 징수 결정되었으며, 징수결정액 대비 99.6%*인 6,975억 89백만원 수납됨
* 미수납액은 29억 78백만원이며 과태료 수납 부족에 따른 것임
세입결산 총괄표
(단위 : 백만원, 순계기준)
| 예산액 (A) | 징수결정액 | 수납액 (B) | 미수납액 | 예산액대비 초과수납액 (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| 698,541 | 700,566 | 697,589 | 2,978 | △952 |
세입예산 결산내역
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 예산액 (A) |
수납액 (B) |
증 감 (B-A) |
내 역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 781,052 | 771,289 | △9,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 계 | 698,541 | 697,589 | △952 | ㅇ 총계 - 계정간거래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 손익계정 > | 656,438 | 656,245 | △193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ기업특별회계 영업수입 | 642,016 | 639,648 | △2,368 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 책임운영기관 사업수입 | 642,016 | 639,648 | △2,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ재산수입 | 2,198 | 2,393 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 건물대여료 | 18 | 17 | △1 | ㅇ 건물대여료(신성동 관사, 연수원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기타재산이자수입 | 195 | 796 | 601 | ㅇ 국고예금 보조금 정상금 등 이자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기타재산이자외수입 | 1,985 | 1,580 | △405 | ㅇ 국가직무발명특허권 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ경상이전수입 | 1,328 | 1,260 | △68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 과태료 | 30 | 91 | 61 | ㅇ 변리사 의무연수 교육 위반 과태료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 위약금 | 1 | 1 | - | ㅇ 지체상금 및 계약 해지에 따른 계약보증금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 가산금 | - | 21 | 21 | ㅇ 과태료 가산금 납부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기타경상이전수입 | 1,297 | 1,147 | △150 | ㅇ 보조금 등 반환금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ재화 등 판매수입 | 1 | 1 | △0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 잡수입 | 1 | 1 | △0 | ㅇ 폐기문서 매각 및 항공마일리지 판매대금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ수입대체경비수입 | 342 | 326 | △16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 잡수입 | 342 | 326 | △16 | ㅇ 국제지식재산연수원 교육비 수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ전년도세계잉여금 | 10,553 | 12,616 | 2,063 | ㅇ'24년도 손익계정 결산상 잉여금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 자본계정 > | 124,614 | 115,044 | △9,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ정부내부수입및기타 | 41,880 | 41,311 | △569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 예탁금원금회수 | 37,874 | 37,874 | - | ㅇ 공자기금 예탁금(’20년) 회수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 예탁이자수입 | 4,006 | 3,437 | △569 | ㅇ 실제 이자율이 예산 편성 기준 이자율보다 낮아 예산 대비 수납 부족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ전년도세계잉여금 | 223 | 33 | △190 | ㅇ ’24년도 자본계정 결산상 잉여금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ계정간 전입금 | 82,511 | 73,700 | △8,811 | ㅇ 자본계정 지출을 위한 계정간 거래, 수입 부족으로 인한 일반회계 전출액 조절을 위해 지출액(수입액) 조절 |
세출결산
세출총괄
- 2025년도 지식재산처 세출예산은 순계기준 7,057억 61백만원이며, 예산현액은 7,073억 66백만원임
- 예산현액 대비 98.0%인 6,932억 79백만원이 지출되었으며, 1억 13백만원(0.0%)이 이월되었고 139억 75백만원(2.0%)을 불용처리하였음
세출결산 총괄표
(단위 : 백만원, 순계기준)
| 예산액 (A) | 예산변동(B) | 예산현액 (C=A+B) | 지출액(D) | 다음 연도 이월액(E) | 불용액 (F=C-D-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이체* | 이·전용 | 조정 등 | |||||
| 705,761 | +1,605 | ±903 | ±3,381 | 707,366 | 693,279 (98.0%)** |
113 (0.0%) |
13,975 (2.0%) |
* 정부조직개편(’25.10)으로 과기부로부터 이체받은 예산
** ( )는 예산현액 대비 구성비
세출예산 결산내역
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 예산액 | 예산변경 | 예산현액 | 지출액 | 차년도이월액 | 불용액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용액 | 이용액 | 내역변경· 세목조정 |
|||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=A+B+ C+D) |
(F) | (F/E, %) | (G) | (H= E-F-G) |
|
| 총 계 | 788,272 | ±903 | - | ±3,381 | 789,877 | 766,979 | 97.1 | 113 | 22,786 |
| 순 계 | 705,761 | ±903 | - | ±3,381 | 707,366 | 693,279 | 98.0 | 113 | 13,975 |
| < 책특회계-손익계정 > | 656,438 | ±900 | - | ±3,371 | 656,438 | 643,594 | 98.0 | - | 12,844 |
| 1. 심사 · 심판서비스 제공 | 93,719 | ±302 | - | ±10 | 93,719 | 93,037 | 99.3 | - | 682 |
| 가. 심사 · 심판처리 지원 | 80,788 | △300 | - | ±7 | 80,488 | 80,219 | 99.7 | - | 269 |
| ㅇ특허심사지원 | 63,443 | △93 | - | - | 63,350 | 63,294 | 99.9 | - | 56 |
| ㅇ상표심사지원 | 10,681 | - | - | ±7 | 10,681 | 10,664 | 99.8 | - | 17 |
| ㅇ디자인심사지원 | 5,056 | - | - | - | 5,056 | 5,025 | 99.4 | - | 31 |
| ㅇ심판처리지원 | 1,608 | △207 | - | - | 1,401 | 1,236 | 88.2 | - | 165 |
| 나. 심사 · 심판 역량강화 | 756 | - | - | ±3 | 756 | 742 | 98.1 | - | 14 |
| ㅇ심사 · 심판관 역량강화 | 756 | - | - | ±3 | 756 | 742 | 98.1 | - | 14 |
| 다. 국제협력강화 기반구축 | 5,275 | △2 | - | - | 5,273 | 4,967 | 94.2 | - | 306 |
| ㅇ국제협력 | 1,409 | △2 | - | - | 1,407 | 1,355 | 96.3 | - | 52 |
| ㅇWIPO국제분담금(ODA) | 1,706 | - | - | - | 1,706 | 1,706 | 100.0 | - | - |
| ㅇ국제지식재산나눔(ODA) | 2,160 | - | - | - | 2,160 | 1,906 | 88.2 | - | 254 |
| 라. 특허고객 서비스지원 | 6,900 | ±302 | - | - | 7,202 | 7,108 | 98.7 | - | 94 |
| ㅇ특허고객 서비스지원 | 6,900 | ±302 | - | - | 7,202 | 7,108 | 98.7 | - | 94 |
| 2. 지식재산 창출기반 강화 | 125,177 | - | - | ±24 | 125,177 | 123,305 | 98.5 | - | 1,872 |
| 가. 지식재산 창출기반 조성 | 44,544 | - | - | - | 44,544 | 44,388 | 99.6 | - | 156 |
| ㅇ지식재산 창출지원 | 20,660 | - | - | - | 20,660 | 20,642 | 99.9 | - | 18 |
| ㅇ지식재산인식기반강화 | 1,062 | - | - | - | 1,062 | 1,039 | 97.8 | - | 23 |
| ㅇ발명장려문화 조성 | 4,305 | - | - | - | 4,305 | 4,214 | 97.9 | - | 91 |
| ㅇ여성발명진흥 | 1,490 | - | - | - | 1,490 | 1,489 | 99.9 | - | 1 |
| ㅇ지식재산연구 활성화 | 5,752 | - | - | - | 5,752 | 5,730 | 99.6 | - | 22 |
| ㅇIP활용 창업·성장지원 | 11,275 | - | - | - | 11,275 | 11,275 | 100.0 | - | 0 |
| 나. R&D 효율성 제고를 위한 특허정보 활용강화 | 64,769 | - | - | - | 64,769 | 64,182 | 99.1 | - | 587 |
| ㅇ특허기술조사분석(R&D) | 15,610 | - | - | - | 15,610 | 15,516 | 99.4 | - | 94 |
| ㅇIP-R&D 전략지원(R&D) | 41,677 | - | - | - | 41,677 | 41,285 | 99.1 | - | 392 |
| ㅇ표준특허 창출지원(R&D) | 7,482 | - | - | - | 7,482 | 7,381 | 98.7 | - | 101 |
| 다. 지식재산 인력양성 | 15,522 | - | - | ±19 | 15,522 | 14,412 | 92.8 | - | 1,110 |
| ㅇ대학(원) 및 실무형 IP 인재양성 | 1,137 | - | - | - | 1,137 | 1,081 | 95.1 | - | 56 |
| ㅇ국제지식재산연수원 교육운영 | 1,895 | - | - | ±16 | 1,895 | 1,876 | 99.0 | - | 19 |
| ㅇ발명교육 활성화(초중고) | 10,448 | - | - | ±3 | 10,448 | 9,447 | 90.4 | - | 1,001 |
| ㅇ지식재산 디지털 교육 | 2,042 | - | - | - | 2,042 | 2,008 | 98.3 | - | 34 |
| 라. 지식재산교육확산(수입대체경비) | 342 | - | - | ±4 | 342 | 322 | 94.2 | - | 20 |
| ㅇ민간인력양성(수입대체경비) | 342 | - | - | ±4 | 342 | 322 | 94.2 | - | 20 |
| 3. 지식재산 금융 및 거래시장 활성화 | 52,979 | ±294 | - | ±5 | 52,979 | 52,809 | 99.7 | - | 170 |
| 가. 지식재산 활용촉진 | 52,979 | ±294 | - | ±5 | 52,979 | 52,809 | 99.7 | - | 170 |
| ㅇ특허정보활용 인프라구축(정보화) | 15,840 | - | - | - | 15,840 | 15,672 | 98.9 | - | 168 |
| ㅇ지식재산 활용(사업화, 거래, 평가) 지원 | 26,853 | ±294 | - | ±5 | 26,853 | 26,851 | 100.0 | - | 2 |
| ㅇ모태조합 출자 | 8,000 | - | - | - | 8,000 | 8,000 | 100.0 | - | - |
| ㅇ담보 산업재산권 매입·활용 | 2,286 | - | - | - | 2,286 | 2,286 | 100.0 | - | - |
| 4. 지식재산행정정보화 | 32,580 | - | - | 40 | 32,580 | 32,271 | 99.1 | - | 309 |
| 가. 특허정보시스템 구축·운영 | 32,580 | - | - | ±40 | 32,580 | 32,271 | 99.1 | - | 309 |
| ㅇ특허정보시스템 구축 및 운영(정보화) | 32,580 | - | - | ±40 | 32,580 | 32,271 | 99.1 | - | 309 |
| 5. 지식재산 보호 기반 강화 | 42,801 | - | - | ±19 | 42,801 | 42,674 | 99.7 | - | 127 |
| 가. 지식재산권 보호 기반조성 | 42,801 | - | - | ±19 | 42,801 | 42,674 | 99.7 | - | 127 |
| ㅇ해외 지식재산권 보호활동 강화 | 25,048 | - | - | - | 25,048 | 25,016 | 99.9 | - | 32 |
| ㅇ국내 지식재산권 보호활동 강화 | 12,782 | - | - | ±19 | 12,782 | 12,693 | 99.3 | - | 89 |
| ㅇ국가핵심기술관련 특허관리체계 구축 | 1,788 | - | - | - | 1,788 | 1,786 | 99.9 | - | 2 |
| ㅇ특허데이터 기반 경제안보 체계 구축 | 3,183 | - | - | - | 3,183 | 3,179 | 99.9 | - | 4 |
| 6. 지식재산행정종합지원 | 206,327 | ±304 | - | ±3,267 | 206,327 | 205,688 | 99.7 | - | 639 |
| 가. 인건비 | 179,689 | - | - | ±2,441 | 179,500 | 179,363 | 99.9 | - | 137 |
| 나. 본부 기본경비 | 15,702 | ±125 | - | ±802 | 15,747 | 15,393 | 97.8 | - | 355 |
| 다. 소속기관 기본경비 | 1,383 | ±3 | - | ±24 | 1,386 | 1,325 | 95.6 | - | 61 |
| 라. 지역사무소 기본경비 | 985 | - | - | - | 985 | 973 | 98.8 | - | 12 |
| 마. 특허행정변화관리 | 1,050 | - | - | - | 1,015 | 941 | 92.7 | - | 74 |
| 바. 건강보험부담금 | 7,518 | ±176 | - | - | 7,694 | 7,693 | 100.0 | - | 1 |
| 7. 회계기금간 거래(공무원연금부담금) | 20,344 | - | - | - | 20,344 | 20,110 | 98.8 | - | 234 |
| 8. 계정간 거래(자본계정 전출) | 82,511 | - | - | - | 82,511 | 73,700 | 89.3 | - | 8,811 |
| < 책특회계-자본계정 > | 124,614 | - | - | ±5 | 124,614 | 115,043 | 92.3 | - | 9,571 |
| 1. 지식재산 창출기반 강화 | 757 | - | - | ±5 | 757 | 741 | 97.9 | - | 16 |
| 가. 지식재산교육 인프라 구축(자본) | 634 | - | - | ±5 | 634 | 618 | 97.5 | - | 16 |
| ㅇ교육환경개선(자본) | 634 | - | - | ±5 | 634 | 618 | 97.5 | - | 16 |
| 나. 지식재산창출 기반조성(자본) | 123 | - | - | - | 123 | 123 | 100.0 | - | 0 |
| ㅇ해외국유특허관리(자본) | 123 | - | - | - | 123 | 123 | 100.0 | - | 0 |
| 2. 지식재산행정정보화 | 1,465 | - | - | - | 1,465 | 1,313 | 89.6 | - | 152 |
| 가. 특허정보시스템 구축·운영(자본) | 1,465 | - | - | - | 1,465 | 1,313 | 89.6 | - | 152 |
| ㅇ특허정보시스템 구축 및 운영(정보화)(자본) | 1,465 | - | - | - | 1,465 | 89.6 | 98.2 | - | 152 |
| 3. 지식재산행정종합지원 | 1,088 | - | - | - | 1,088 | 1,082 | 99.4 | - | 6 |
| 가. 본부 기본경비(자본) | 814 | - | - | - | 814 | 810 | 99.5 | - | 4 |
| 나. 소속기관 기본경비(자본) | 186 | - | - | - | 186 | 185 | 99.5 | - | 1 |
| 다. 지역사무소 기본경비(자본) | 88 | - | - | - | 88 | 87 | 98.9 | - | 1 |
| 4. 회계간 거래(일반회계 전출) | 102,579 | - | - | - | 102,579 | 93,182 | 90.8 | - | 9,397 |
| 5. 회계기금간 거래(예탁금) | 18,725 | - | - | - | 18,725 | 18,725 | 100.0 | - | - |
| < 고특회계 > | 7,220 | - | - | - | 7,220 | 7,220 | 100.0 | - | - |
| 1. 지식재산 창출기반 강화 | 7,220 | - | - | - | 7,220 | 7,220 | 100.0 | - | - |
| 가. 대학 지식재산 교육 | 7,220 | - | - | - | 7,220 | 7,220 | 100.0 | - | - |
| ㅇ지식재산 전문인력 양성 중점대학 | 7,220 | - | - | - | 7,220 | 7,220 | 100.0 | - | - |
| < 일반회계 > | - | ±2 | - | ±11 | 1605 | 1,122 | 69.9 | 113 | 371 |
| 1. 과학기술정보통신부운영지원 | - | ±2 | - | 1605 | 1,122 | 69.9 | 113 | 371 | |
| 가. 본부 인건비 | - | - | - | - | 27 | - | 0.0 | - | 27 |
| 나. 총액대상 기관운영 기본경비 | - | - | - | - | 3 | - | 0.0 | - | 3 |
| 다. 미래대비 역량강화 | - | ±2 | - | ±11 | 1,575 | 1,122 | 71.2 | 113 | 340 |
| ㅇ국가지식재산위원회 운영 | - | ±2 | - | ±11 | 1,575 | 1,122 | 71.2 | 113 | 340 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



